Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß (andere Farben auf Anfrage)
Durchmesser für einen Ring max. 5000 mm
(andere Durchmesser auf Anfrage)
Elektrotechnik
Vorschaltgerät: LED Betriebsgerät
Netzspannung: 220 – 240 V
Netzfrequenz: 50 – 60 Hz
Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt strahlend
(optional: direkt/indirekt strahlend)
Optisches System
OP opale Abdeckung
Prüfungen
Schutzart: IP20
Energieeeffiizienzklasse: A++ A+ A
Länderkennzeichnung: CE
Unterscheidung der Bauformen
2878: gerades Profil
2879: gebogenes Profil
Seilaufhängungen sind nicht im Lieferumfang enthalten (Siehe Zubehör).
Katalogseite
2870.SA.1000 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/2879 Länge 1000 mm |
2870.SA.1500 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/287 Länge 1500 mm |
2870.SA.2000 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/287 Länge 2000 mm |
2870.SA.3000 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/287 Länge 3000 mm |
2870.SA.4000 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/287 Länge 4000 mm |
2870.SA.6000 | Seilaufhängung für Leuchten der Bauform 2870/2872/2878/287 Länge 6000 mm |
Art.-Nr. | Lichtstrom | Leistung | Farbtemp. | IP | Maße | DA Ø | Gewicht | Bruttopreis | LDT | Datenblatt | LV-Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2878.730.OP.80 | 654 lm | 7 W | CRI > 80 K | IP20 | 300 x 75 x 80 mm | - | 1.2 kg | 112.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2878.740.OP.80 | 684 lm | 7 W | CRI > 80 K | IP20 | 300 x 75 x 80 mm | - | 1.2 kg | 112.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2878.1630.OP.80 | 1482 lm | 16 W | CRI > 80 K | IP20 | 600 x 75 x 80 mm | - | 2.4 kg | 180.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2878.1640.OP.80 | 1548 lm | 16 W | CRI > 80 K | IP20 | 600 x 75 x 80 mm | - | 2.4 kg | 180.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2878.2930.OP.80 | 2686 lm | 29 W | CRI > 80 K | IP20 | 1200 x 75 x 80 mm | - | 4.8 kg | 303.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2878.2940.OP.80 | 2806 lm | 29 W | CRI > 80 K | IP20 | 1200 x 75 x 80 mm | - | 4.8 kg | 303.90 Euro |
LDT Download |
PDF Download |
PDF Download |
2879.4330.OP.80 | 2774 lm | 43 W | CRI > 80 K | IP20 | 1675 x 80 mm | - | 5.2 kg | 593.40 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879.4340.OP.80 | 2892 lm | 43 W | CRI > 80 K | IP20 | 1675 x 80 mm | - | 5.2 kg | 593.40 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879.5030.OP.80 | 3236 lm | 50 W | CRI > 80 K | IP20 | 1700 x 80 mm | - | 5.8 kg | 658.50 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879.5040.OP.80 | 3374 lm | 50 W | CRI > 80 K | IP20 | 1700 x 80 mm | - | 5.8 kg | 658.50 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879.5330.OP.80 | 3467 lm | 53 W | CRI > 80 K | IP20 | 2100 x 80 mm | - | 7.8 kg | 694.70 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879.5340.OP.80 | 3615 lm | 53 W | CRI > 80 K | IP20 | 2100 x 80 mm | - | 7.8 kg | 694.70 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879k.4330.OP.80 | 2774 lm | 43 W | CRI > 80 K | IP20 | 1675 x 80 mm | - | 5.2 kg | 593.40 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
2879k.4340.OP.80 | 2892 lm | 43 W | CRI > 80 K | IP20 | 1675 x 80 mm | - | 5.2 kg | 593.40 Euro | LDT anfordern | PDF Download |
- |
Wie viele andere Websites benutzt auch die Seite der argon lighting GmbH Cookies, um das beste Erlebins auf der Website zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Cookies
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden.